Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/41200Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Hami, Naouel | - |
| dc.contributor.author | Zamime, Samira | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-23T09:17:20Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-23T09:17:20Z | - |
| dc.date.issued | 2025-09 | - |
| dc.identifier.uri | https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/41200 | - |
| dc.description | Ill. ;tabl. ;cd rom ;88 p. | fr_FR |
| dc.description.abstract | Cette étude a été menée durant la campagne agricole (2024/2025) à la station expérimentale de l'ITGC d'Oued Smar (Alger), dans un contexte pédoclimatique subhumide. L'objectif principal était d'évaluer l'impact de deux dates de semis (25 novembre et 22 décembre), de trois densités de semis (3,5 kg/ha, 4,5 kg/ha et 5,5 kg/ha) et de deux variétés de colza (ZITNA et TRAPPEUR) sur le comportement morpho-physiologique de la culture. L'expérimentation a été conçue selon un dispositif en blocs aléatoires complets, permettant une analyse rigoureuse des paramètres morpho-physiologiques et agronomiques clés. Les résultats obtenus ont mis en évidence des dynamiques de production variées en fonction des interactions entre les facteurs étudiés. Bien qu'une date de semis précoce (25 novembre) associée à une densité moyenne (4,5 kg/ha) ait généralement favorisé de bonnes performances, en particulier pour la variété ZITNA, les rendements les plus élevés en graines et en huile ont été singulièrement enregistrés avec la variété TRAPPEUR, semée plus tardivement (22 décembre) et à une densité plus élevée (5,5 kg/ha). Cette observation souligne l'importance cruciale de l'interaction génotype-environnement-pratiques culturales dans l'optimisation de la production de colza. L'ensemble des données collectées confirme le potentiel agronomique du colza et renforce la pertinence de son introduction dans les systèmes agricoles algériens, contribuant ainsi à la diversification des cultures et à la sécurité alimentaire du pays | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.subject | date de semis | fr_FR |
| dc.subject | colza | fr_FR |
| dc.subject | densité de semis | fr_FR |
| dc.subject | Zitna | fr_FR |
| dc.subject | Parametre- morphophysiologique | fr_FR |
| dc.subject | Trappeur | fr_FR |
| dc.title | Effets des doses de semis et des variétés de colza sur les paramètres morpho-physiologiques à deux dates de semis | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Collection(s) : | Mémoires de Master | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 129 M.SP.pdf | Système de production agro-écologique | 5,69 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.