Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/4125
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Djemmal, Abla | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-17T09:07:58Z | - |
dc.date.available | 2019-12-17T09:07:58Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/4125 | - |
dc.description | 4.540.1.076 ; 65 p | fr_FR |
dc.description.abstract | L’objectif primordial de ce travail consiste à préparer des grains résistants et uniformes à base d’(oxy)hydroxyde de fer (HFO). Pour préparer ces grains, nous avons utilisé le procédé de la granulation humide à l’aide d’un mélangeur granulateur à haut taux de cisaillement selon les conditions opératoires optimisées par Cheknane et al. L’efficacité de cette nouvelle génération des grains a été évaluée par l’adsorption en systèmes monocomposés simples puis en mélange ternaire des trois micropolluants : Jaune basique 28 (JB28), Rouge sirius (RS) et le Bleu cibacette (BC). Les résultats de l’adsorption en systèmes monocomposés simples et pour une concentration initiale (C0 = 120 mg.L -1 ), révèlent de fortes éliminations des colorants JB28, RS et du BC avec des temps de pseudo-équilibr l’ordre de 180,90,60 min pour JB28, RS et du BC respectivement. L’analyse des isothermes d’adsorption des trois micropolluants montrent que la quantité adsorbée de JB28, RS et BC est significativement influencée par le pH du milieu. Le modèle de Freundlich s’avère le plus adéquat pour représenter les isothermes d’adsorption du JB28, RS et du BC en systéme monocomposé simple. En mélanges ternaire (JB28, RS, BC), les isothermes d’adsorption, montrent que les quantités adsorbées des trois colorants sont distinguée aux celles | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.publisher | Univ Blida1 | fr_FR |
dc.subject | adsorption compétitive, jaune basique 28, rouge sirius, bleu cibacette, (oxy) | fr_FR |
dc.title | ÉTUDE DE L’ADSORPTION COMPÉTITIVE DES TROIS MICROPOLLUANTS ORGANIQUES SUR DES GRAINS (OXY)HYDROXYDES DE FER | fr_FR |
Collection(s) : | Mémoires de Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Untitled.pdf | 1,69 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.