Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/423Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ACHROUF, Lynda | - |
| dc.date.accessioned | 2019-10-07T12:37:42Z | - |
| dc.date.available | 2019-10-07T12:37:42Z | - |
| dc.date.issued | 2019-06 | - |
| dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/xmlui/handle/123456789/423 | - |
| dc.description | 56p. ;30cm. ;ill. +cd rom | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.subject | Alpha-tocophérol | fr_FR |
| dc.subject | rat | fr_FR |
| dc.subject | antioxydant | fr_FR |
| dc.subject | pro-oxydant | fr_FR |
| dc.subject | cerveau | fr_FR |
| dc.title | Effets de la supplémentation a diférentes doses en alpha-tocophérol sur quelques paramètres biochimiques du stress oxydatif et sur l'histologie du tissu cérébral chez le rat en croissance. | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Collection(s) : | Mémoires de Master | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 100 M.GB.pdf | BIOCHIMIE SNV | 3,74 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.