Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/4362
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cherroud, Othmane | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-06T12:46:11Z | - |
dc.date.available | 2020-01-06T12:46:11Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/4362 | - |
dc.description | Bibliogr. 74 p. 2 CD-ROM 30 cm | fr_FR |
dc.description.abstract | L’objectif principal de ce travail est double : d’une part, déduire le spectre d’énergie de l’état fondamental relatif à une classe de potentiels complexes multidimensionnels PT-symétrique aux faibles couplages. En utilisant les diagrammes de Feynman ainsi que les relations de récurrence de Bender-Wu et à l’aide d’une technique mathématique dite de resommation, ceci nous mène à déduire les spectres d’énergie correspondant aux forts couplages. La procédure de resommation consiste à transformer des séries perturbatives divergentes aux faibles couplages en séries non perturbatives convergentes aux forts couplages.D’autre part, améliorer la convergence des spectres d’énergie obtenus par l’introduction du concept du potentiel effectif défini comme étant la transformation de Legendre de l’énergie libre aux basses températures | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.publisher | univ- blida 1 | fr_FR |
dc.subject | complexes | fr_FR |
dc.subject | Kleinert | fr_FR |
dc.title | La Méthode de Kleinert et al. aux cas des potentiels complexes à 3D | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Thèse de Magister |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Taille | Format | |
---|---|---|---|
32-530-137.pdf | 805,87 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.