Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/4561
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Fekir, Meriem | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-13T07:50:30Z | - |
dc.date.available | 2020-01-13T07:50:30Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/4561 | - |
dc.description | 4.540.1.234 ; 99 p | fr_FR |
dc.description.abstract | Notre travail consiste à étudier l'influence de la température sur le phénomène de migration d'un antioxydant l'Irganox 1010 présent à 1% dans des films en PLA rigide et plastifiés par le PEG 600 mis au contact de l'éthanol. L'étude du transfert l'Irganox 1010 des films vers le liquide a été effectuée : − Dans un premier lieu par la gravimétrie ou les films ont été pesés avant et après les tests de migration. Une perte de la masse des films a été observée mis au contact du liquide simulateur et cela dans l'ensemble des cas considérés.Néanmoins, les valeurs trouvées sont supérieures à la masse moyenne l'Irganox 1010 initialement introduite dans les films. Ce qui supposerait qu'en plus de l'Irganox 1010, il y aurait la migration d'autres composés, notamment le chloroforme résiduel. Ce dernier a persisté dans les films suite à un mauvais séchage des films avant les tests de migration | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.publisher | Univ Blida1 | fr_FR |
dc.subject | antioxydant l'irganox 1010 | fr_FR |
dc.title | Etude de la migration d'un antioxydant l'irganox 1010d'un emballage plastique en acide poly lactique PLA souple et rigide dans l'éthanol | fr_FR |
Collection(s) : | Mémoires de Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Untitled.pdf | 3,07 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.