Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/4689
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Chaouati, Karima | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-15T11:57:52Z | - |
dc.date.available | 2020-01-15T11:57:52Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/4689 | - |
dc.description | Bibliogr. ill. 106 p. | fr_FR |
dc.description.abstract | Ce présent travail vise la valorisation de Pistacia lentiscus. L sur le plan phytochimique. Les coupes transversales des tiges et des feuilles montrent la présence des canaux sécréteurs, localisés seulement dans des vaisseaux vasculaires à l’intérieur de phloème soutenu par les arcs de sclérenchymes. La détermination de la matière minérale et la matière azotée totale des parties aériennes ont montré des teneurs variables selon l’organe de la plante (tige ou feuille) et, selon la région de prélèvement d’échantillons. L’extraction des huiles essentielles de Pistacia lentiscus L. effectuée par hydrodistillation avec un appareil de type Clevenger, a fourni des rendements variables de 0.15 à 0.22% de matière sèche selon la région. L’étude de l’activité antifongique de ses huiles essentielles in vitro a été basée sur la méthode de contact direct avec leur émulsion dans une solution d'eau-agar à 0,2%. Le pouvoir antifongique a été modéré et variable à l’égard des dix isolats des genres: Botrytis, Aspergillus, Fusarium, Trichoderma, Cladosporium et Penicilium. Il dépend de la concentration de l’huile essentielle et des isolats fongiques testés. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.publisher | univ- blida 1 | fr_FR |
dc.subject | Fusarium | fr_FR |
dc.subject | Huile essentielle | fr_FR |
dc.subject | Activité antifongique | fr_FR |
dc.subject | Pistacia lentiscus L. | fr_FR |
dc.subject | Botrytis | fr_FR |
dc.subject | Aspergillus | fr_FR |
dc.subject | trichoderma | fr_FR |
dc.subject | cladosporium et penicillium | fr_FR |
dc.title | Evaluation des huiles essentielles de Pistacia lenticcus L. en vue de sa valorisation agronomique | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Thèse de Magister |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
32-630-237-1.pdf | Thèse de Magister | 11,6 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.