Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/4787
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Boutahraoui, Belkacem | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-19T13:47:36Z | - |
dc.date.available | 2020-01-19T13:47:36Z | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/4787 | - |
dc.description | Bibliogr. 94 p., ill., 30 cm. | fr_FR |
dc.description.abstract | Le travail présenté dans ce mémoire a pour but d’étudier et de modéliser la diode laser accordable en longueur d’onde à coupleur vertical GCSR. L’étude et la modélisation de la section du coupleur GADC, ainsi que les paramètres qui influent sur ses caractéristiques et sur le phénomène de transfert d’énergie dans le coupleur ont été étudiés par la théorie des modes couplés. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.publisher | univ.blida 1 | fr_FR |
dc.subject | Accordables | fr_FR |
dc.subject | Vertical GCSR | fr_FR |
dc.title | Etude théorique de l'adsorption et de l'adhérence de molécules H2O sur la surface propre d'oxyde de magnésium MgO (001) | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Thèse de Magister |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
32-530-240-1.pdf | Thèse de Magister | 1,79 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.