Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/4823
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bensmail, Abderrazak | |
dc.contributor.author | Bouaricha, Maamar | |
dc.contributor.author | Hamouda,Mohamed ( Promoteur) | |
dc.date.accessioned | 2020-01-20T10:47:56Z | |
dc.date.available | 2020-01-20T10:47:56Z | |
dc.date.issued | 2011-10-02 | |
dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/4823 | |
dc.description | ill, Bibliogr. Cote: ma-004-58 | fr_FR |
dc.description.abstract | Le rôle d'un système d'aide à l’interprétation d'images médicales est de fournir des informations symboliques sur le contenu de l'image. Il repose essentiellement sur deux étapes: une étape d'extraction et de caractérisation des structures de bas-niveau et une étape d'interprétation qui associe une signification sémantique à ces structures, en d'autre termes il s'agit de découvrir les aspects pathologiques des structures présentes dans l'image. Le travail proposé consiste en la conception d'un système d'aide à l'interprétation sémantique des images de rétines atteintes de la rétinopathie diabétique.Système utilise l'ontologie de domaine Eye-Onto, introduite dans le cadre d'un projet de fin d'étude de l'année 20009-2010[3], dans le but d'exploiter autant que possible les connaissances du domaine de cette pathologie. L'objectif à court terme n'est pas de proposer un système de diagnostic mais surtout d'appliquer cette ontologie sur une base d'exemples pour: -Evaluer la qualité de l'ontologie ceci revient à vérifier s'il y a un manque dans les connaissances. - valider les instances qui peuplent l'ontologie - et l'enrichir par de nouvelles instances | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.publisher | Université Blida 1 | fr_FR |
dc.subject | Ontologie | fr_FR |
dc.subject | Interprétation d'image | fr_FR |
dc.subject | Imagerie médicale | fr_FR |
dc.subject | Rétinopathie diabétique | fr_FR |
dc.subject | Segmentation | fr_FR |
dc.subject | Extraction de caractéristique | fr_FR |
dc.subject | Classification | fr_FR |
dc.subject | La rétine | fr_FR |
dc.title | Contribution à la conception d'un système ontologique d'aide à l'interprétation des images Medicales | fr_FR |
dc.title.alternative | Application au cas de la rétinopathie diabetique | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Mémoires de Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Bensmail Abderrazzak( Contribution à la conception un système ontologique.......).pdf | 37,76 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.