Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/4994
Titre: | Evaluation de l'activité insecticide et phytostimulatrice des huiles essentielles formulées de lentisque sur puceron vert du peuplier noir |
Auteur(s): | Belkhoumali, Sarah |
Mots-clés: | Métabolites secondaires Proline Chaitophorus leucomelas Phytostimulatrice Sucre totaux |
Date de publication: | 2015 |
Editeur: | univ- blida 1 |
Résumé: | Les plantes synthétisent des substances chimiques (molécules bioactives) dites métabolites secondaires, ces derniers jouent un rôle primordial dans la défense chimique, interviennent dans lutte contre les herbivores, et les agents infectieux. Dans cette optique, nous avons mené le présent travail afin d'évaluer la toxicité des huiles essentielles formulées extraites à partir des feuilles et des rameaux du pistachier lentisque sur les populations du puceron vert (Chaitophorus leucomelas L.). L'activité biologique des bioproduits formulés a été évaluée d'une part sur quelques paramètres démographiques de l'espèce, et d'autre part, sur la qualité phytochimique de Populus nigra. Les résultats montrent que l’ensemble des doses de bioproduits appliqués (D2, D4, D6, D8) ont enregistrés une réduction en termes d'abondance et des populations résiduelles de Chaitophorus leucomelas. Ces mêmes résultats nous ont permis de dire que les bioproduits à base des huiles essentielles du pistachier lentisque manifestent un effet par la perturbation de la biosynthèse de la proline et des sucres totaux par le peuplier noir. |
Description: | Bibliogr. ill. 116 p. |
URI/URL: | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/4994 |
Collection(s) : | Thèse de Magister |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
32-630-291-1.pdf | Thèse de Magister | 3,65 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.