Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/5065
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Zermaine, Nassima | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-30T08:50:45Z | - |
dc.date.available | 2020-01-30T08:50:45Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/5065 | - |
dc.description | 4.540.1.410 ; 69 p ; illustré | fr_FR |
dc.description.abstract | e but de ce travail est de préparer des grains d’une argile pontée au fer dans le but de les utiliser dans l’adsorption en mono-solutés simples et en systèmes binaires du vert malachite (VM) et de la rhodamine B (RhB). La première partie de cette étude est consacrée à la préparation d’une solution polyhydroxyferique afin de traiter par intercalation la montmorillonite sodique utilisée comme précurseur. La matrice finale obtenue sous forme de poudre est mélangée avec du gluten pour préparer des grains résistants et uniformes. Les granules obtenus par la granulation sèche sont utilisés dans l’adsorption, en mono-composés simples et en systèmes binaires, du vert malachite (VM) et de la rhodamine B (RhB) susceptibles de polluer l’environnement. Les études cinétiques et les isothermes d’adsorption de ces deux colorants (VM et RhB) sur les grains préparés ont été réalisées en examinant les effets de certains paramètres réactionnels notamment la concentration de l’adsorbant et le temps d’agitation | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.publisher | Univ Blida1 | fr_FR |
dc.subject | VM;RhB | fr_FR |
dc.title | Etude de l'adsorption de colorants sur des grains a base de complexes organo-inorgano argileux | fr_FR |
Collection(s) : | Mémoires de Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
memoire (2).pdf | 1,58 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.