Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/5096
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Dridi, Asma | - |
dc.contributor.author | Zeghdoudi, Faeyirouz | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-02T07:17:51Z | - |
dc.date.available | 2020-02-02T07:17:51Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/5096 | - |
dc.description | 4.540.1.433 ; 253 p ; illustré | fr_FR |
dc.description.abstract | This study concerns the application of photocatalysis in the treatment of a water polluted by textile azoic dye: the cybacron brilliant yellow 3G-P. The particularity of this process holds in the generation in the medium of very reactive and very oxidizing entity: hydroxyl radicals OH^?. These radicals are able to oxidize any organic molecule up to the ultimate stage of oxidation. Three various catalysts are tested: two varieties of titanium dioxide (anatase and P-25 Degussa) and a zinc oxide. Degradation tests are led in a mechanically stirred reactor in which the catalyst is maintained in suspension | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.publisher | Univ Blida1 | fr_FR |
dc.subject | Hétérogène | fr_FR |
dc.title | Utilisation de divers semi-conducteurs pour la dégradation photocatalytique en milieu hétérogène d'un colorant textiles | fr_FR |
Collection(s) : | Mémoires de Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Mémoire-DRIDI-ZEGHDOUDI-final.pdf | 4,06 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.