Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/5146| Title: | Les valeurs extrêmes en présence de censure simulations et application |
| Authors: | Harti, Hamza Mounine, Yousef |
| Keywords: | valeurs extrêmes donnés censurés théorie valeurs extrêmes état des donnée estimateur de HILL Estimateur de Kaplan-Meier |
| Issue Date: | 2019 |
| Publisher: | Université Blida 1 |
| Abstract: | Cette mémoire est l'étude des valeurs extrême et celle des données censurées et de leur combinaison, notre principal souci étant d'étendre la théorie des valeurs extrême à l'état des données censurées. Nous utilisons également les données de Kidtran pour le package KMsurv qui contribuent à la survie des patients ayant subi une Transplantation d'un rein et la performance est évaluée par un jeu de données simulé (Estimateur de Hill; Estimateur de Kaplan-Meier). |
| Description: | ill., Bibliogr. |
| URI: | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/5146 |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Harti Hamza( les valeurs extrème en ....).pdf | 1,09 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.