Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/5152
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Guellaz, mohand ameziane | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-03T10:50:03Z | - |
dc.date.available | 2020-02-03T10:50:03Z | - |
dc.date.issued | 2010-07 | - |
dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/5152 | - |
dc.description | ill., Bibliogr. | fr_FR |
dc.description.abstract | L'objectif de la radiothérapie est de stériliser la tumeur en lui délivrant une dose homogène et maximale tout en respectant les contraintes aux organes à risque. Le traitement du cancer de la prostate par la radiothérapie conformationnelle tridimensionnelle nécessite une irradiation à multiple faisceaux pour préserver les organes à risque voisins. Notre travail consiste à étudier et à comparer statistiquement la dosimétrie des cirq balistiques réalisée pour neuf patients, avec une dose totale de 74 Gy, pour choisir ensuite une balistique qui optimise mieux le traitement. Mots-clefs Radiothérapie conformationnelle 3D, balistique, dosimétrie, organes à risque. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.publisher | Université Blida 1 | fr_FR |
dc.subject | Radiothérapie conformationnelle 3D | fr_FR |
dc.subject | balistique | fr_FR |
dc.subject | dosimétrie | fr_FR |
dc.subject | organes à risque | fr_FR |
dc.title | Etude dosimétrique et comparative de cinq balistiques dans les cancers localisés de la prostate | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Mémoires de Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
gullaz.pdf | 19,51 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.