Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/5244
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Henani, Lakhdar | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-06T13:29:03Z | - |
dc.date.available | 2020-02-06T13:29:03Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/5244 | - |
dc.description | 116 p. : ill. ; 30 cm. | fr_FR |
dc.description.abstract | Le stockage d’énergie à haute température (>120°C) pouvait jouer un rôle significatif dans un but d’économie d’énergie, d’efficacité énergétique et de rentabilité économique dans les secteurs industriels et de production d’électricité. On a identifié le principe de stockage par chaleur latente en utilisant des matériaux à changement de phase MCP. En utilisant un modèle conductif pour la géométrie sphérique, on a formulé mathématiquement le processus de changement de phase de ces MCP. En suite une validation de notre modèle est effectuée en le comparant à d'autres études disponibles dans la littérature. Dans cette étude on a utilisé une formulation enthalpique discrétisée à avec la méthode des volumes finis, cette formulation nous a permet d’éliminer les difficultés avec une grande ressemblance entre l’approche numérique et le phénomène physique. Pour l’étude adimensionnelle on a examiné l’effet du nombre de Stefan, nombre de Biot sur le champ de température, de l'enthalpie et l'évolution spatio-temporelle de l’interface solide-liquide. On a étudié l’influence du rayon de la capsule ainsi l’effet du graphite sur la vitesse de changement de phase d’un nodule sphérique remplie de (KNO3- NaNO3) rencontré dans les systèmes de stockage d’énergie à haute température.. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.publisher | Univ-Blida1 | fr_FR |
dc.subject | Solidification | fr_FR |
dc.subject | Volumes finis. | fr_FR |
dc.title | Etude de processus de changement de phase solide-liquide pour la conception d'un accumulateur d'énergie par chaleur latente intégré dans les centrales solaires | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Thèse de Magister |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
32-530-513-1.pdf | Thèse de Magister | 6,11 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.