Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/5259
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Terfat, Samira | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-09T08:28:39Z | - |
dc.date.available | 2020-02-09T08:28:39Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/5259 | - |
dc.description | 4.540.1.693 ; 70 p ; illustré | fr_FR |
dc.description.abstract | La maitrise et le contrôle de la cristallisation afin d’obtenir des cristaux de taille de forme et du polymorphisme désiré reste une exigence de l’industrie pharmaceutique. Ce travail porte sur la recristallisation de l’oxytetracycline dans un milieu aqueux saturé en NaCl en réalisant la recristallisation par l’ajout du HCl, en utilisant l’eau déminéralisé comme un solvant .tout en assurant pureté et la sureté du produit. La présente étude s’intéresse a l’étudier les paramètres qui influent sur la recristallisation de l’OTCC tel que la température initiale, la température de refroidissement et la vitesse d’agitation, pour cela on a opté a l’amélioration de l’écoulement par la modification de la granulométrie de ce PA . Les résultats montrent que la vitesse d’agitation a un rôle très important et influe sur la modification de la granulométrie qui est un des facteurs qui améliore l’écoulement | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.publisher | Univ Blida1 | fr_FR |
dc.subject | la recristallisation, l’écoulement des poudres, la granulométrie, Principe Actif | fr_FR |
dc.title | Optimisation des paramétres de recristallisation de l'oxytetracycline chlorhydrate pour amélioration de l'écoulement | fr_FR |
Collection(s) : | Mémoires de Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
terfat.pdf1.pdf | 915,09 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.