Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/5287
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Hamida, Fatima zohra | |
dc.contributor.author | Mohhamedi, O.(Promotrice) | |
dc.date.accessioned | 2020-02-10T07:55:07Z | |
dc.date.available | 2020-02-10T07:55:07Z | |
dc.date.issued | 2010-10-10 | |
dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/5287 | |
dc.description | ill., Bibliogr. Cote:ma-540-09 | fr_FR |
dc.description.abstract | Un catalyseur à base d'une montmorillonite obtenue par purification d'une bentonite de maghnia, est l'objet de cette étude. La montmorillonite a été pontée au chrome et chrome-aluminium à différents rapports (Cr/argile (2,5,10 et 20 mmol,g) et Cr/Al (0.0, 0.2, 0.6, 1.0, 1.2, et 5 mmol. mmol)). le suivi des différentes solutions polymériques par spectrométrie UV-Visible, montre que le déplacement vers la plus grande longueur d'onde (a) est importante lorsque le temps s'accroît. L'étudie viuétique de ces suutious donne une réaction d'ururi Les matériaux préparés sont caractérisés par DRX, et spectroscopie IR-TF. La montmorillonite pontée au chrome simple MMP-Cr montre une distance basale door d'environ 16A". La montmorillonite pontée au chrome-aluminium donne une distance basale supérieure 17 AO. La spectroscopie IR-TF permet de mettre en évidence l'existence d'une bande caractéristique située à 1042 cm attribuée à la vibration de liaison Si-o. La structure des piliers dans l'argile pontée mixte avec des rapports Cr/Al<l est semblable à cello de MMP-Al. Dans les piliers d'argile pontée mixte avec un rapport Cw/AI>1 a une structure semblable à celle de MMP-Cr. Le traitement | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.publisher | Université Blida 1 | fr_FR |
dc.subject | catalyseur | fr_FR |
dc.subject | montmorillonite | fr_FR |
dc.subject | bentonite de maghnia | fr_FR |
dc.subject | Oxydation: alcool secondaire | fr_FR |
dc.subject | chrome :déposé :supports alumino-silicates | fr_FR |
dc.title | Oxydation d'un alcool secondaire en présence de chrome déposé sur différents supports alumino-silicates | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Mémoires de Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Hamida Fatima Zohra ( Oxcudation d'un alcool secondaire en présence ..).pdf | 24,22 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.