Les items dans la collection (arrangés par Date soumis en ordre Décroissant: 181 à 200 de 1489
| Date de publication | Titre | Auteur(s) |
| 2020 | Etude et modélisation d’un système photovoltaïque connecté au réseau électrique monophasé | L’BACHIR, Abdelouahab |
| 2020 | MODELISATION DE L’OUVERTURE D’UNE PHASE STATORIQUE D’UNE MACHINE ASYNCHRONE À DOUBLE ALIMENTATION (MADA) | BENKEDIDAH, NABIL; NAIB, SOFIANE |
| 2020 | Etude de l’installation d'un nouveau système de sécurité incendie de la centrale électrique TG de Larbaa | MAZIGHI, Brahim |
| 2016 | Comparaison de différents convertisseurs DC-DC pour un MPPT basé sur XSG application aux systèmes photovoltaïques | ZENAIDI, TARIQ; HAIF AHMED, YOUSSRI |
| 2020 | Réalisation d’un bras Manipulateur RRR HARMS | BOUMENIR, HAMZA; MOUHOUBI, RACIM |
| 2022 | Calcul de la longueur d’onde d’une structure à puits quantiques à base de GaN/Al x Ga 1-x N par l’émission ultraviolet | Merouani, Roumaissa; Fettar, Amina Yasmine |
| 2024 | Exploration des techniquees de chiffrement avec Python Implémentation et Evaluation | BABA AMEUR, SABRINA; EL MERRAOUI, SAFA |
| 2024 | Development of a platform website for the intelligent management and monitoring of the CPi-SPA data center | Melaoui, Billel; Hammouda, Houssem-Eddine |
| 2024 | Détection et correction de l'inclinaison dans les documents imprimés | ABEDDOU, MOHAMED RAFIK; RAKENE, IMAD EDDINE |
| 2024 | ÉTUDE DE SOUTENEMENT DE LA STATION DE METRO . ''SMAIL YEFSAH''. BAB EZZOUAR, ALGER | SAHER, FERIEL; TALEB, OUAFIA |
| 2024 | Eye and Optical System Design and Simulation using Blender and Matlab for Retina Laser PhotoCoagulation | HAFSAOUI, ALA EDDINE; YOUSFI, MOHAMED RYAD |
| 2024 | Identification des paramètres d’un panneau photovoltaïque à l’aide d’une métaheuristique PSO | Djellab, Belgacem |
| 2024 | Classification of Plant Disease Using Deep Learning | Lamia SARAOUI; Raouf ABDALLAH ELHIRTSI |
| 2024 | Smart Fire Detection and AlertSystem Drone: AI-IoT Integration | KHENDOUKI Fedoua |
| 2024 | Diagnosis of Parkinson’s Disease using Deep Learning | SNOUSSI Bouchera; HICHEUR Chahla |
| 2024 | Implémentation de U-net pour la segmentation de l'arbre rétinien, et implantation d'un CNN sur FPGA. | ABABSA Mohamed Tahar; BOUKRID Nesrine |
| 2024 | Déconvolution d’images réelles par Le GAN | ADOUR HANENE AHLEM; BENAOUDA LOUBNA |
| 2024 | Réseau domotique local | Nebbak Mohamed El Mahdi |
| 2024 | Design and Implementation of a Robot Based on STM32 Board, Performing Tasks in Dangerous Situations | ABBACI OUSSAMA |
| 2024 | CONCEPTION D’UN NOUVEAU SYSTEME D’ANTENNE MIMO POUR LES APPLICATIONS DE LA 5G DANS LA BANDE MILLIMETRIQUE | Cherchali Yousra |
Les items dans la collection (arrangés par Date soumis en ordre Décroissant: 181 à 200 de 1489