Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/5380
Titre: | Détermination de la coumarine dans la cannelle de Ceylan (C. Zeylanicum) et la cannelle de Chine (C. Cassia) par spectrométrie infrarouge à transformée de Fourier |
Auteur(s): | Hebbache, Zahida Yasmina Daghbouche, Y. (Promotrice) |
Mots-clés: | Extrait de cannelle coumarine préconcentration spectrométrie IRTE |
Date de publication: | 14-sep-2011 |
Editeur: | Université blida 1 |
Résumé: | Le présent travail porte sur le contrôle de qualité des extraits de deux espèces de cannelle Cinnamomon Zeylanicum et Cinnamomum Cassia, par spectrométrie IRTF (spectrometrie à transformée de Fourier) et ce, par le contrôle de leur teneur en coumarine. La propriété de la lactone liée à son ouverture et sa solubilité en milieu alcalin et sa fermeture en milieu acide a été exploitée pour isoler la coumarine des extraits de cannelles. L'utilisation d'un mélange isooctane/dichloromethane dans une proportion (95 : 5 v/v) a fourni un pourcentage de récupération de la coumarine de l'ordre 100% La teneur de la coumarine dans l'extrait de cannelle de Chine, préalablement traité, a été évaluée, à 5% en utilisant les bandes d'absorbance à 1731, 1180, 1120, 930, 829 em corrigées avec une ligne de base adequate Dans le cas de l'extrait de cannelle de Ceylan, présentant une teneur de coumarine plus faible, de l'ordre de 1%, seulement les bandes spécifiques à 829, 930 et 1180 cm'ont été adéquates pour la détermination La possibilité de la détermination directe de la teneur de coumarine dans les extraits de cannelle a été vérifiée en exploitant la sélectivité et la spécificité des bandes du composé qui appartiennent à la zone des sempreintes digitales Effectivement les bandes à 829 et 930 cm ont fourni des teneurs du même ordre que celle trouvées après traitement des extraits. Mots clés : Extrait de cannelle, coumarine, préconcentration, spectrométrie IRTE. |
Description: | ill., Bibliogr. Cote:ma-540-27 |
URI/URL: | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/5380 |
Collection(s) : | Mémoires de Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Hebbache Zahida Yasmina( Détermination ....).pdf | 28,34 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.