Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/5488
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rouaz, Idriss | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-20T08:45:21Z | - |
dc.date.available | 2020-02-20T08:45:21Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/5488 | - |
dc.description | 134 p. : ill. ; 30 cm. | fr_FR |
dc.description.abstract | Durant ces dernières décennies, les tables vibrantes ont connus une large utilisation dans le domaine expérimentale de la dynamique des structures, c’est l’outil le plus approprié pour simuler un signal sismique réel. Cependant, le grand défi qui s’impose aux opérateurs est celui de reproduire fidèlement les signaux désirés lors de expérimentation. L’objectif de ce travail est de fournir une méthodologie d’évaluation des performances des tables vibrantes pour vérifier leurs capacité à reproduire fidèlement le signal désiré en présentant les différentes techniques de correction et de compensation de ce signal. Cependant, un protocole d’essai a été effectué pour calibrer la table vibrante du CGS avec la conception de deux spécimens toute en prévoyant leurs réponses avec une simulation numérique lors des essais. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.publisher | Univ-Blida 1 | fr_FR |
dc.subject | Courbes de performances | fr_FR |
dc.subject | distorsions | fr_FR |
dc.subject | Technique de compensation du signal | fr_FR |
dc.title | Evaluation des performances des tables vibrantes | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Thèse de Magister |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
32-620-194-1.pdf | Thèse de Magister | 18,62 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.