Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/5619
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gheddab, Lamia | |
dc.contributor.author | Mohammedi, O. (Promotrice) | |
dc.date.accessioned | 2020-03-04T07:58:36Z | |
dc.date.available | 2020-03-04T07:58:36Z | |
dc.date.issued | 2011-10-23 | |
dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/5619 | |
dc.description | ill.,Bibliogr. Cote:ma-540-38 | fr_FR |
dc.description.abstract | Ces dernières années, pour des considérations économiques et environnementales, les chercheurs se sont intéressés à utilisés des catalyseurs solides non polluants dans les domaines de la pétrochimie et la chimie fine, parmi ces solides les matériaux mésoporeux sont largement utilisés. Ils peuvent être fonctionnalisés pour créer des catalyseurs. Notre travail, s'inscrit dans ce cadre la. Il consiste à synthétiser des matériaux mésoporeux aluminosilicates, de type Al-MCM-41 via des tensions actifs cationiques. Ces solides mésoporeux sont modifies par incorporation, à la synthèse directe ou par imprégnation, de métaux de transition Fer et Chrome. Ces matériaux mésoporeux sont caractérise par FTIR, DRX et ATG-ATD. L'étude par DRX montre un meilleur état d'organisation dans ce type de matériaux. La structure hexagonale du matériau mésoporeux modifiée par des composes non chelate a base fer ou chrome, que ce soit par synthèse directe ou par imprégnation seche, est conservé, ce qui assignée que l'incorporation de ces composes n'entrainent pas de modifications structurales du matériau Al-MCM-41 et maintient la structure mésoscopique de ce dernier. Par contre l'introduction des complexes à base de fer et de chrome dans le support Al-MCM-41 affecte la structure hexagonale. Nos catalyseurs sont testés dans la réaction d'oxydation de l'hexanol-1 par HO, à la température de 30°C sous une pression inerte. Sur tous nos catalyseurs, la réaction d'oxydation de l'hexanol-1 conduit à la formation de l'acide hexanoique comme produit majoritaire. Mots clés Matériaux hybrides organo-minéraux, MCM-41, silice mésostructurés, imprégnation séche. Composite aluminosilicates, oxydation d'hexanol-1. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.publisher | Université Blida 1 | fr_FR |
dc.subject | Matériaux hybrides organo-minéraux | fr_FR |
dc.subject | MCM-41 | fr_FR |
dc.subject | silice mésostructurés | fr_FR |
dc.subject | imprégnation séche. | fr_FR |
dc.subject | Composite aluminosilicates | fr_FR |
dc.subject | oxydation d'hexanol-1 | fr_FR |
dc.title | Synthèse et caractérisation de matériaux mesopreux aluminosilicate a base de fer et chrome | fr_FR |
dc.title.alternative | :oxydation de l'hexanol-1par H2 O2 | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Mémoires de Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Gheddab Lamia( Synthèse ...).pdf | 33,16 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.