Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/5652
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Chibi, Souad | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-05T09:19:19Z | - |
dc.date.available | 2020-03-05T09:19:19Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/5652 | - |
dc.description | 109 p. : ill. ; 30 cm. | fr_FR |
dc.description.abstract | La biodégradation intrinsèque de deux classes d’hydrocarbures (HC), cycliques (Cyclohexanol et Cyclohexanone) et aromatiques (Benzène et Phénol) a été étudiée en utilisant des souches bactériennes aérobies isolées à partir d’un sol anciennement contaminé par le pétrole brut de la région de Hassi Messaoud (Sud d’Algérie). Quelques paramètres influant la biodégradation ont été aussi étudiés (pH, température et concentration de l’hydrocarbure). La biodégradation totale diffère selon la structure et la concentration d’ HC. Elle s’accélère avec les HC cycliques (15 à 17 jours, en concentration assez forte de 500-2000 mg/l) et s’est ralentie avec les HC aromatiques (62 à 71 jours, en faible concentration <100 mg/l). Par contre les HC aromatiques sont apparus difficilement biodégradable pour une concentration de 150 mg/l d’où le phénol atteint un taux de dégradation de 82.64% dans une durée de 90 jours et le benzène atteint un taux de 94.84% au bout de 120 jours. L’analyse spectrale (UV-visible, FTIR et CPG) a permis de mettre en évidence un état de dégradation lié à la concentration d’HC d’où les nouveaux spectres détectés révèlent la formation de sous produits justifiée aussi par la variation du pH de milieu. Les deux souches K1D et K7D ont été sélectionnées et considérées à fort potentiel de biodégradation d’HC. L’identification phénotypique et biochimique n’a pas pu confirmer l’appartenance de ces souches à aucun taxon. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.publisher | Univ. Blida 1 | fr_FR |
dc.subject | Biodégradation | fr_FR |
dc.subject | Hydrocarbures | fr_FR |
dc.subject | Souches bactériennes | fr_FR |
dc.subject | Pétrole brut | fr_FR |
dc.title | Etude de la biodégradation des composés aromatiques et cycliques par des souches bactériennes isolées à partir du sol contaminé par le pétrole brut de la région de Hassi Messaoud | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Thèse de Magister |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
32-660-129-1.pdf | Thèse de Magister | 1,31 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.