Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/5654
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Halaimi, Fatma-Zohra | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-05T09:34:36Z | - |
dc.date.available | 2020-03-05T09:34:36Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/5654 | - |
dc.description | 145 p. : ill. ; 30 cm. | fr_FR |
dc.description.abstract | Au cours de ces dernières années, un intérêt particulier est réservé au développement des systèmes de dépollution, parmi ces techniques la phytoremédiation qui se base sur l utilisation des plantes aquatiques. L objectif majeur de ce travail est de réaliser une étude sur la rétention et l accumulation d un pesticide le méthyl-parathion et d un métal lourd le cadmium par une plante aquatique Lemna gibba utilisée à l état frai et aussi à l état sec, ainsi que la détermination du facteur de bioaccumulation du cadmium et enfin la modélisation des résultats expérimentaux. Les résultats obtenus ont montré un taux de rétention de 96,1% pour une concentration initiale de 1ppm de cadmium, 37,25 % pour une concentration initiale de 48 ppm pour le méthyl-parathion pour un temps d exposition de (04 jours) pour la plante fraîche. Des cinétiques de fixation du cadmium, en particulier, ont été établies et semblent suivre les lois empiriques d adsorption. Pour la plante à l état sec, les taux de rétention sont de 60,5% et 69% pour le cadmium et le méthyl-parathion respectivement pour un temps de contact de 03 heures et à un pH =4. Les cinétiques de rétention du cadmium et du méthyl-parathion effectué sur la poudre de la plante Lemna gibba permettent de montrer qu un temps de contact de 03 heures est suffisant pour atteindre un pseudo-équilibre adsorbant-adsorbat. Les isothermes d adsorption du cadmium et le méthyl-parathion réalisées à pH = 4 et pH =7 sur la poudre de la plante ont montré globalement que l adsorption est favorisée à des pH acides. La modélisation obtenue selon Langmuir et Freundlich a montré généralement que les modèles présente de bonnes corrélations avec les résultats expérimentaux plus préciserait le modèle de Langmuir. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.publisher | Univ. Blida 1 | fr_FR |
dc.subject | Biosorption | fr_FR |
dc.subject | Phytoremédiation | fr_FR |
dc.subject | Lemna-gibba | fr_FR |
dc.title | Etude des modalités d'utilisation d'une plante aquatique comme support fixateur d'un pesticide (méthyl-parathion) et de cadmium | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Thèse de Magister |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
32-660-131-1.pdf | Thèse de Magister | 20,42 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.