Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/5814
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ben Yacoub, Assia | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-07T13:04:25Z | - |
dc.date.available | 2020-09-07T13:04:25Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/5814 | - |
dc.description | Bibliogr. ill. 4 cd rom. 30 cm | fr_FR |
dc.description.abstract | L fobjectif de cette etude est la modification de la ƒÀ-cyclodextrine par l fepichlorohydrine pour ameliorer la solubilite du polymere dans l feau et l futiliser comme une matrice pour encapsuler l fhuile et les polyphenols extraits de graines de Melia azedarach L. La caracterisation du polymere ƒÀ-cyclodextrine-epichlorhydrine (ƒÀ-CD-EP) par differentes techniques analytiques a mis en evidence l favantage du polymere ƒÀ-CD-EP avec un haut poids moleculaire et une forte solubilite. L fhuile de graines de M. azedarach a ete extraite par la methode de soxhlet pendant de 8h. Les principaux composants identifies dans l fhuile sont: Acide Linoleique, acide oleique, acide palmitique et acide stearique. En revanche les principaux composes phenoliques sont: Acide gallique, acide cafeique et acide ferulique. Les capsules obtenues par le procede d femulsification ont ete caracterisees par differentes techniques analytiques. La taille moyenne des capsules de l fhuile a ete estimee a 232,133 } 3,52 nm avec un indice de polydispersite de 0,226 } 0,010 alors que la taille moyenne des capsules des polyphenols est de 142,6 } 0,1 nm avec un indice de polydispersite de 0,449 } 0,185. L factivite insecticide de l fhuile de graines de Melia. azedarach encapsulee est tres importante contre les especes Rhyzopertha dominica et Sitophilus Oryzae. L factivite antioxydante de l'huile de graines de M. azedarach et de l'huile de graines de M. azedarach encapsulee a ete evaluee a 65,63 % et 37 % respectivement alors que l'activite antioxydante de polyphenol de graines de M. azedarach et de polyphenol de graines de M. azedarach encapsules etait de 85,58 % et 49,52 % respectivement. Mais, les activites antioxydantes et antimicrobiennes ont sensiblement diminue suite a l fencapsulation dans les cyclodextrines. Les resultats de cette etude ont montre que le polymere ƒÀ-CD-EP presente un pouvoir protecteur des composes actifs tels que les huiles vegetales et les polyphenols de graines de M. azedarach et pourrait etre utilise comme antimicrobien, antioxydant et insecticide naturel avec une liberation controlee. | fr_FR |
dc.description.abstract | L’objectif de cette étude est la modification de la ƒÀ-cyclodextrine par l’épichlorohydrine pour améliorer la solubilité du polymère dans l’eau et l futiliser comme une matrice pour encapsuler l’huile et les polyphénols extraits de graines de Melia azédarach L. La caractérisation du polymère ƒÀ-cyclodextrine-epichlorohydrine (ƒÀ-CD-EP) par différentes techniques analytiques a mis en évidence l’avantage du polymère ƒÀ-CD-EP avec un haut poids moléculaire et une forte solubilité. L’huile de graines de M. azédarach a été extraite par la méthode de Soxhlet pendant de 8h. Les principaux composants identifies dans l’huile sont: Acide Linoléique, acide oléique, acide palmitique et acide stéarique. En revanche les principaux composes phénoliques sont: Acide gallique, acide caféique et acide férulique. Les capsules obtenues par le procédé d’émulsifiassions ont été caractérisées par différentes techniques analytiques. La taille moyenne des capsules de l’huile a été estimée a 232,133 } 3,52 nm avec un indice de polydispersité de 0,226 } 0,010 alors que la taille moyenne des capsules des polyphénols est de 142,6 } 0,1 nm avec un indice de polydispersité de 0,449 } 0,185. L’activité insecticide de l’huile de graines de Melia. azédarach encapsulée est très importante contre les espèces Rhyzopertha dominica et Sitophilus Oryzae. L’activité antioxydante de l'huile de graines de M. azédarach et de l'huile de graines de M. azédarach encapsulée a été évaluée a 65,63 % et 37 % respectivement alors que l'activité antioxydante de polyphénols de graines de M. azédarach et de polyphénols de graines de M. azédarach encapsules était de 85,58 % et 49,52 % respectivement. Mais, les activités antioxydante et antimicrobiennes ont sensiblement diminue suite à l’encapsulation dans les cyclodextrines. Les résultats de cette étude ont montre que le polymère ƒÀ-CD-EP présente un pouvoir protecteur des composes actifs tels que les huiles végétales et les polyphénols de graines de M. azédarach et pourrait être utilise comme antimicrobien, antioxydant et insecticide naturel avec une libération contrôlée. | - |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.publisher | univ, blida1 | fr_FR |
dc.subject | Encapsulation | fr_FR |
dc.subject | Polyphénol | fr_FR |
dc.subject | Modification | fr_FR |
dc.subject | Activités biologiques | fr_FR |
dc.subject | Huile | fr_FR |
dc.subject | Melia azedarach L. | fr_FR |
dc.subject | Polymère B-CD | fr_FR |
dc.title | Amélioration des propriétés de la B-cyclodextrine par fonctionnalisation chimique | fr_FR |
dc.title.alternative | caractérisation physico-chimique et application | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Thèse de Doctorat |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
32-660-255-1.pdf | Thèse de Doctorat | 7,44 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.