Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/5906
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Abdellatif née Chennouf, Zohra | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-17T10:10:39Z | - |
dc.date.available | 2020-09-17T10:10:39Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/5906 | - |
dc.description.abstract | Cette thèse traite de la valorisation des déchets agricoles et synthétiques et ce par, la préparation des charbons actifs à base de polymères synthétiques et dérivés ligno cellulosiques et leur application comme adsorbants de polluants organiques. Les charbons actifs sont préparés à partir de matériaux synthétiques (Pneus) et ligno cellulosiques (Noyaux de dattes) et par différentes méthodes: chimique (H3PO4), physique(CO2) et méthode combinée (H3PO4/ CO2). Vu le nombre important d’expériences effectuées pour ce travail, il a été décidé et pour des raisons économiques (temps, produits etc.) d’utiliser la méthode des plans d’expériences qui est destinée à étudier les effets des facteurs et à optimiser le système étudié avec un nombre minimal d’essais, en se basant sur un outil mathématique qui permet de modéliser les réponses du système en fonction des facteurs de contrôle. Les matériaux obtenus ont été caractérisés par différentes méthodes (Analyse élémentaire, XPS, TPD, MEB et Dosage de Boehm). Les résultats des surfaces spécifiques obtenus sont de 1030 m²/g et 770 m²/g avec l’H3PO4, respectivement pour les noyaux de datte et le pneu. Dans ce travail et afin de tester les propriétés adsorptionnelles des matériaux poreux préparés, l’application a été portée sur l’adsorption de deux colorants (RhB, MO) comme polluants organiques. Une étude comparative avec le charbon actif commercial a été entreprise. Des essais confrontés à des modèles d’adsorption ont permis de décrire l’adsorption comme un processus spontané et de cinétique de pseudo second ordre. | fr_FR |
dc.description.sponsorship | Bibliogr. 4 cd rom. 178 p. ill. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.publisher | univ-blida | fr_FR |
dc.subject | Pneus | fr_FR |
dc.subject | Charbons actifs | fr_FR |
dc.subject | Noyaux de dattes, plans d’expériences | fr_FR |
dc.subject | Activation chimique | fr_FR |
dc.subject | Colorants | fr_FR |
dc.subject | Adsorption | fr_FR |
dc.title | Préparation de charbon mésoporeux actif à base de polymères synthétiques et dérivés ligno-cellulosiques et application dans l'adsorption des polluants organiques | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Thèse de Doctorat |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
32-660-238-1.pdf | Thèse de Doctorat | 4,01 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.