Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/5932
Titre: | Gestion d'un résultat h pécification (OOS) d’unComprimé Pelliculé FEXODINE® 120mg hors omprimé ® 120mg |
Auteur(s): | Boughrab, Brahim |
Mots-clés: | L’efficacité du processus de gestion - Résultats hors spécifications |
Date de publication: | 2019 |
Editeur: | Univ Blida1 |
Résumé: | Le but de ce mémoire est la mise en œuvre des moyens de gestions des résultats hors spécifications avec une approche méthodologique afin de traiter le cas du résultat analytique du produit FEXODINE 120 mg. L’acceptation ou la libération de ce dernier nécessite d’apporter une preuve documentée qui obéit aux exigences recommandées par les BPFet répondant aux spécifications du dossier de lot du produit àélaborer, Ceci dit des tests analytiques ont été réalisés pour approuver l’efficacité du processus de gestion reposant sur des outils statistiques avec une reproductibilité au résultat mené par le laboratoire pharmaceutique El Kendi tout au long le cycle de vie de ce médicament. La réalisation de l’analyse à travers la méthode AMDEC a permis l’identification d’un certain nombre de risques potentiels liés au processus avec l’association d’outils en parallèle tel que l’Ishikawaafin d’en identifier ces causes et de définir un plan d’actions avec la mise en place de CAPA |
Description: | 4.540.1.631 ; 75 p |
URI/URL: | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/5932 |
Collection(s) : | Mémoires de Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
PFE Corrigé.pdf | 1,82 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.