Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/605
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kastali, Mohamed Amine | |
dc.contributor.author | Djaballah, Yousri; Beskri, Mohamed (promoteur); Cheniti, Billel (promoteur) | |
dc.date.accessioned | 2019-10-10T11:18:41Z | |
dc.date.available | 2019-10-10T11:18:41Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/xmlui/handle/123456789/605 | |
dc.description | 86 p.; ill.+1 cd rom.-Mémoire de master option Structure.-Numéro de thèse 031 /2018 | fr_FR |
dc.description.abstract | Résumé Ce travail porte sur le but d’étudie l’effet de la déformation sur la tenue à la corrosion de revêtements galvanisés à base de Zinc (Zn- Al-Mg). Notre travail de recherche consiste à identifier l’amplification des phénomènes de corrosion induits par les hétérogénéités microstructurales, en présence de contraintes mécaniques. Pour cela, des essais d’immersion avec des cycles représentatifs des conditions réelles ont été réalisés le revêtement. Des observations de la microstructure avant et après essais, en lien avec les mesures d’impédance électrochimique globale et le suivi de potentiel, ont été menées. Abstract This work deals with the purpose of studying the effect of deformation on the corrosion resistance of galvanized Zinc (Zn-Al-Mg) coatings. The main focus of the research was onthe amplification of corrosion phenomena induced by microstructural heterogeneities in the presence of mechanical stresses. For this, immersion tests with cycles representative of the actual conditions were carried out the coating. Microstructure observations before and after testing, in connection with overall electrochemical impedance measurements and potential monitoring, were conducted. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.publisher | Université Blida 01 | fr_FR |
dc.subject | Galvanisation; Revêtement Zn-Al-Mg; Essaie de traction; Corrosion; Spectroscopie d'Impédance Electrochimique (SIE) | fr_FR |
dc.subject | Galvanization; Coating Zn-Al-Mg; Tensile testing; Corrosion; Electrochemical Impedance Spectroscopy (EIS) | fr_FR |
dc.title | Effet de la déformation sur le comportement en corrosion de l’acier galvanisée DX540 d’un alliage Zn-Al-Mg | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Mémoires de Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
031-2018.pdf | 11,65 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.