Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/6082
Titre: | Effet de l'environnement de cure sur les propriétés des ciments ternaires ( CPA-PN-FC] |
Auteur(s): | Saadi, Samra |
Mots-clés: | 3D la méthode de Kleinert |
Date de publication: | 2007 |
Editeur: | Univ-Blida1 |
Résumé: | L’objectif principal de ce travail est double : d’une part, déduire le spectre d’énergie de l’état fondamental relatif à une classe de potentiels complexes multidimensionnels PT-symétrique aux faibles couplages. En utilisant les diagrammes de Feynman ainsi que les relations de récurrence de Bender-Wu et à l’aide d’une technique mathématique dite de resommation, ceci nous mène à déduire les spectres d’énergie correspondant aux forts couplages. La procédure de resommation consiste à transformer des séries perturbatives divergentes aux faibles couplages en séries non perturbatives convergentes aux forts couplages. D’autre part, améliorer la convergence des spectres d’énergie obtenus par l’introduction du concept du potentiel effectif défini comme étant la transformation de Legendre de l’énergie libre aux basses températures. |
Description: | 119 p. : ill. ; 30 cm. |
URI/URL: | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/6082 |
Collection(s) : | Thèse de Magister |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
31-530-137-1.pdf | Thèse de Magister | 805,87 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.