Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/6137
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Habel, Fatima zahra | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-05T09:58:23Z | - |
dc.date.available | 2020-10-05T09:58:23Z | - |
dc.date.issued | 2015-12-12 | - |
dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/6137 | - |
dc.description | ill.,Bibliogr. | fr_FR |
dc.description.abstract | Les images CT sont introduites dans le système de planning de traitement pour la détermination de la balistique d'irradiation et des distributions de doses dans le volume à traiter. Les corrections des hétérogénéités doivent être appliquées pour avoir un calcul des distributions de dose aussi précis que possible. L'implémentation des méthodes de correction des hétérogénéités est facilitée par la disponibilité des systèmes de planning de traitement basés sur l'imagerie médicale. L'inhomogénéité du tissu est obtenue en convertissant, dans chaque voxel de calcul, le nombre CT (nombre Hounsfield) en paramètres radiologiques tels que la densité électronique relative ou la densité massique. La relation entre les nombres CT et les paramètres radiologiques est obtenue en scannant un fantôme de caractérisation des tissus. L'objectif de ce travail est d'étudier l'influence du choix de la courbe de calibration CT sur les calculs des distributions de dose par le système de planning de traitement dans les milieux hétérogènes en comparant les calculs obtenus avec différentes courbes CT aux mesures obtenues sur des fantômes hétérogènes. Pour cela, nous avons utilisés le fantôme CIRS modèle '002LFC. Thorax pour l'établissement. des courbes d'étalonnage pour différentes tensions d'alimentation du tube. Nous avons implémenté trois courbes d'étalonnage pour un protocole Thorax. Nous avons acquis les images TDM du fantôme CIRS avec les trois tensions : 90, 120 et 140 kV. A chaque tension, nous avons associé une courbe d'étalonnage dans le but d'évaluer l'impact de chaque courbe par rapport à la courbe d'étalonnage de référence. Au vu des résultats obtenus, nous avons mis en évidence la sensibilité du calcul de dose, en présence d'hétérogénéités, par rapport à la courbe de calibration CT utilisée dans le TPS. Par conséquent, une attention particulière doit être accordée à l'utilisation, dans les TPS, de courbes de calibration CT qui permettent de tenir compte des variations des paramètres d'acquisition des données patient avec le scanner CT. Ceci afin de minimiser l'erreur due à la 'courbe de calibration CT qui viendra s'ajouter à l'incertitude globale sur la dose délivrée lors des traitements par radiothérapie, surtout dans les régions tête, cou et thorax. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.publisher | Université Blida 1 | fr_FR |
dc.subject | courbe CT: doses calculées | fr_FR |
dc.subject | TPS: milieux hétérogènes. | fr_FR |
dc.title | Influence de la courbe CT sur les doses calculées par le TPS dans les milieux hétérogènes. | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Mémoires de Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Habel fatima zahra.pdf | 37,51 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.