Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/6147Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Abed, Tarek | - |
| dc.date.accessioned | 2020-10-05T10:27:08Z | - |
| dc.date.available | 2020-10-05T10:27:08Z | - |
| dc.date.issued | 1996 | - |
| dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/6147 | - |
| dc.description | Bibliogr. ill . 94 p. | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | univ- blida 1 | fr_FR |
| dc.subject | Silicium métallisées | fr_FR |
| dc.subject | Transputers | fr_FR |
| dc.title | Parallélisassions d'algorithmes de traitement d'images sur un réseau de transputers et application à l'analyse des surfaces de silicium métallisées | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Collection(s) : | Thèses de Magister | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 32-530-373-1-.pdf | Thèse de Magister | 3,48 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.