Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/6159
Titre: | Apport des essais de pénétration au dimemsionnement des fondations superficielles |
Auteur(s): | Menacer, Yacine |
Mots-clés: | Fondation Elasto-plastique |
Date de publication: | 2004 |
Editeur: | univ.blida 1 |
Résumé: | L’étude se propose de contribuer à l’analyse du comportement des fondations superficielles. On donne d’abord un aperçu des principales méthodes et théories concernant la détermination de la capacité portante et du tassement d’une fondation continue ou circulaire. En suite, on présente les principaux résultats de la détermination de la capacité portante d’une semelle continue ou circulaire fichée dans un massif semi-infini élasto-plastique obéissant au critère de Mohr-Coulomb, à partir d’une étude paramétrique effectuée par la méthode des éléments finis par le biais du programme PLAST. La troisième partie comporte une analyse non-linéaire du comportement d’une pointe standard du pénétromètre statique CPT à la base d’une modélisation par éléments finis à comportement non linéaire par le logiciel Z-Soil. La dernière partie traite une base de données d’essais de chargement des fondations en vraie grandeur et propose des valeurs des facteurs de portance obtenus à partir des données d’essais in-situ. Une comparaison est faite avec les prédictions des approches courantes de calcul de la capacité portante. |
Description: | Bibliogr. ill. 4 cd-rom, 194 p. |
URI/URL: | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/6159 |
Collection(s) : | Thèse de Magister |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
32-620-76-1.pdf | Thèse de Magister | 1,83 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.