Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/628
Titre: | ETUDE DES LESIONS MACROSCOPIQUES AVEC BACTERIOSCOPIE DE LA TUBERCULOSE PULMONAIRE BOVINE AU NIVEAU DE L’ABATTOIR DE BOUFARIK |
Auteur(s): | OUAMARA, SONIA |
Mots-clés: | granulomes Ziehl-Neelsen caséification bactérioscopie Mycobacterium bovis Tuberculose bovine |
Date de publication: | jui-2019 |
Editeur: | INSTITUT DES SCIENCE VETERINAIRE -université blida |
Résumé: | La tuberculose bovine est une maladie infectieuse causée par Mycobacterium bovis. Elle engendre une grande perte économique dans le secteur d’élevage par l’élimination des animaux et la saisi des viandes Le présent travail, consiste en une étude des lésions macroscopiques engendré par la tuberculose bovine sur les poumons de bovins abattus au niveau de l’abattoir de Boufarik. Sur un total 1395 poumon inspecté, nous avons trouvé des lésions tuberculeuses sur 36 poumons, soit une prévalence moyenne de 72%. L’atteinte la plus importante concerne les ganglions trachéo-branchique avec un pourcentage de 47,22% La bactérioscopie a permis de mettre en évidence, par la coloration de ZiehlNeelsen, les bacilles acido-alcoolo-résistants sur 31,25% des échantillons. Mots clés : , , , , |
Description: | 73p.ills 30cm. +cdroom |
URI/URL: | http://di.univ-blida.dz:8080/xmlui/handle/123456789/628 |
Collection(s) : | Mémoires |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
1993THV-1.pdf | 4,06 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.