Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 141 to 160 of 380
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2021-07 | Etude physico-chimique et spectroscopie infrarouge d'huile de noyaux de dattes | Chouiha, Khadidja; Ould Saidi, Farida |
| 2021-09-16 | Préparation d'une nanoemulsion a base de l'huile essentielle de citrus aurantifolia | Hellou, Imed; Selmi, Yacine |
| 2021-09 | Contribution à la préparation des nanocomposites PMMA/PEG/ZnO/Cellulose avec isolation de la cellulose à partir des déchets de bois | Mencheri, Rayane; Nasroun, Ichrak Manel |
| 2021-09-23 | Élaboration des membranes à base de polystyrène recyclé par voie chimique | Babou, Hayet; Hamdi, Ahlam |
| 2021-09-19 | Synthèse et caractérisation des nanoparticules d’argent par un procédé de chimie verte | Lekhal, Noussaiba; Laidi, Baya |
| 2021-09-22 | Etude de l’efficacité d’adsorption de polluant organique «phénol» par le charbon actif de base naturel | Chirifi, Soumia; Eddib, Ikram |
| 2021-09-14 | Préparation et caractérisations de photo-catalyseur pour la production d’hydrogène à partir de l’eau | Berdja, Sonia; Zemourit, Manel |
| 2021-07-11 | Etude sur la préparation de nanoparticules d’argent par voie chimique | Affane, Rania; Halidou Hamadou Leyla, Leyla |
| 2021 | Contribution a l'étude de l' activité antioxidante des composes phénolique et non phénolique et leurs synergie | Massoune, Mohamed Anisse; Zeboudj, Abdelmalek |
| 2020 | Etude théorique préliminaire par simulation classique et quantique de l’inclusion de petites molécules telles que CO, 𝑶 𝟐 , 𝑵 𝟐 dans des nanotubes de carbone | Kerkouche, Lamis Rachida; Semmana, Imene |
| 2017-12 | Extraction et caractérisation des complexes d'inclusion à base de substrat naturel et de la 2-hydroxy propylée-B-cyclodextrine | Bellache, Ali |
| 2016-10 | Encapsulation du charbon actif préparé à partir des déchets de café | Kaddour, Fatima; Ouargui, Sarah |
| 2017-07-04 | Etablissement d'un modèle de calibration multivariée des stérols | Bouzidi, Faiza |
| 2018-10 | Valorisation de déchets de l'encre et préparation des composites (PEBD/PSc/PN) | Psailia, Imène; Sehil, Fatma |
| 2016-10 | Synthèse et Caractérisation des Nanoparticules de MnO2 et sont influence sur les propriétés des nanocomposites de PSU/ MnO2 | Ouari, Amina |
| 2017-07-07 | Etude de la composition chimique et de l'activité biologique de l'huile essentielle et des extraits de l'espèce Satureja calamintha (Lamiaceae) | Bouslami, Khadidja |
| 2017-07-03 | Extraction, modification et application de l'huile essentielle de la verveine odorante "Lippia citriodora" | Abzouzi, Wissem |
| 2018-10 | Préparation des capsules billes à base d'alginate de sodium et luffa cylindrica | Belkhir, Hadjer |
| 2018-10-11 | Elaboration et Caractérisation des nanoparticules de TiO2 dopées par des métaux de transition (Fe (III), Cu(IT)) | Djaidi, Sara; Meddour, Chahla |
| 2017-07-03 | Estimation d'un modèle de calibration multivariće appliquée au dosage de métabolites secondaires dans des produits naturcls | Fekhar, Mohamed |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 141 to 160 of 380