Les items dans la collection (arrangés par Date soumis en ordre Décroissant: 301 à 320 de 376
Date de publication | Titre | Auteur(s) |
2011-10-23 | Synthèse et caractérisation de matériaux mesopreux aluminosilicate a base de fer et chrome | Gheddab, Lamia; Mohammedi, O. (Promotrice) |
2013-10-13 | Dégradation de l'acide polyacrylique aux cours de sa modification par l'hydroquinone | Boussaadia, Imene; Moulay, S. (Promoteur) |
2013-10 | Extraction Assistée par l'enzyme de l'huile essentielle et de la fraction volatile de l'Artemisia campestris L | Benali, Nassima |
2013-10 | Synthèse et caractérisation des complexes des métaux de transition du Bis(indolyl)méthane (BIM) | Ben Hannour, Khadidja |
2013-10 | Extraction et caractérisation des cétones aliphatiques et cycliques à partir d'huile essentielle de la rue de montagne (Ruta montana L.) et de la sauge officinale (Salvia officinalis L.) | Haddou, Asma |
2013-10-08 | Préparation et caractérisation d'un matériau micro/nanoparticulaireà base de phosphates de calcium pour la vectorisationd'un agent thérapeutiqueporphyrinique,la m-THPP | Benbouteldja, Selma |
2013-10-10 | Détermination des acides phénoliques dans la microalgue bleue-verte Spirulina platensis par spectrométrie IRTF | Yekdah, Hadjer Yamina |
2013-10-08 | Synthèse et caractérisation de complexes d'inclusions à partir de B-cyclodextrine et de porphyrines | Saihi, Hanane |
2013-10 | Dosage du phloroglucinol dans l'algue brune Cystoseira tamariscifolia par spectrométrie IRTF et des phénols totaux par spectrométrie visible | Hamdini, Fatiha |
2013-10-01 | Synthèse et caractérisation de matériaux microstructurés de composition SiO2 et Alos | Ettouil, Cherif |
2013-10-07 | Synthèse et caractérisation de la chitine et de Chitosane et application du Chitosane réticule dans l’élimination d'un colorant anionique | Mohamed Belkebir, Kenza |
2013-10 | Préparation et caractérisation de chitosane et son application dans l'élimination d'un colorant cationique | Tis, Wissem |
2013-10 | Etude analytique et biologique de l'huile essentielle, des extraits Flavoniques et Tanniques de globularia alypum L. de la région de Blida | Safta, Bouchra |
2013-10-09 | Développement d'un procédé d'extraction vert appliqué à l'algue brune Zonaria tournefortii | Hamiche, Sonia |
2013-10 | Etude des complexes d'inclusion nitrones/B-cyclodextrine Et leurs activités antioxydantes | Chikhi, Hasna |
2013-10-01 | Synthèse et caractérisation de matériaux mésostructurés de composition SiO2 | Azzouni, Khadidja |
2013-10 | Criblage chimique des extraits d'euphorbia granulata forsk par bioguidage | Benaiache, Imene |
2013-10-07 | Préparation et caractérisation de catalyseurs à base de nickel modifiés par le magnésium : Effet des précurseurs nitrates ou complexes ammoniacaux sur les matériaux obtenus. | Addi, Djazia; Salhi, N. (Promotrice); Boulahouache, A. (Co-Promoteur) |
2013-09-29 | Traitement des rejets de forage : Analyse et Amélioration du Procédé de traitement par solidification | Boudouh, Mohamed Lamine; Boulahouache, A. (Promoteur) |
2013-09-29 | Synthèse et caractérisation de ligands à base de tris (hydroxyméthyl)aminométhane et leurs complexes de cuivre (II) et d'Europium (III) | Hakem, Sarah; Belal, R. (Promoteur) |
Les items dans la collection (arrangés par Date soumis en ordre Décroissant: 301 à 320 de 376