Les items dans la collection (arrangés par Date soumis en ordre Décroissant: 101 à 120 de 196
| Date de publication | Titre | Auteur(s) |
| 2012 | Les sommets appartenant à tout ou a aucun Y2-ensemble et Implémentation. | Slimi., Samia.; Mechebek, .Atika. |
| 2011 | Contribution à l'étude de la 2-domination dans les arbres, V2-excellence et autres. | Meddah., Fatma. |
| 2011 | Les problèmes de partitionnement dominant dans les graphes. | Hadri, Aida |
| 2010 | Evaluation des options Européennes par le modèle de Black-Scholes. | Raiah, Lila; Zeggai, Siham |
| 2011-06 | Etude de noyaux et noyaux par chemins monochromatiques dans les graphes orientés. | Saoudi, Soumia; Goudjili, Soumia |
| 2016 | Optimisation d'allocations d'actifs financiers par une approche Multi objectif. | Saib., Belkacem.; Kadir., Rafik. |
| 2017-07-16 | Nombre chromatique et nombre chromatique équitable d'un graphe. | Merakechi., Souhila; Tisseli., Fatma Zohra. |
| 2019 | Planification d'expériences numériques a partir du processus ponctuel de badelley. | El Alem Kaber, Mohamed; Boutebal, Manal |
| 2018-10 | Estimation semi paramétrique des moments de queue conditionnelle des distributions. | Benharkat ., Fatiha.; Ouadah., Afifa. |
| 2017-07-10 | Estimation du quantile extrême et ses applications en Finance et Assurance. | Mousli., Yamina. |
| 2019 | Analyse décisionnelle des clients dans un système d'attente avec arrivées par groupes via la théorie des jeux. | Sanogo., Batoman. |
| 2012 | Étude d'un problème d'ordonnancement à une machine avec fenêtre d'exécution et poids associés à certains travaux. | Aissiou., Amira.; Madani., Hanane. |
| 2013 | Etude des dominants localisateurs et des codes identifiants dans les graphes et quelques applications. | Mimoun., Yasmina.; Lounaci., Meriem. |
| 2015 | Etude prévisionnelle sur les indicateurs du marché de l'emploi (ANEM) pour l'insertion des jeunes dans le marché de travail en Algérie | Abbad., Abdelhamid. |
| 2015 | La théorie de la fiabilité et ses applications. | Laissani., Assia.; Tabarli., Asma. |
| 2014 | Compression d'images Par Les Fractales. | Belgheddouche, Mohamed |
| 2018 | Méthodologie de la recherche Expérimentale Plans numériques. | Benmesbah., Yasmine; Omar., Abdelhak. |
| 2017-07 | La Domination 1-mobile dans les graphes. | Bairi., Wieme.; Bouattou., Fatima. |
| 2013-10-03 | Construction des matrices d'expériences optimales D par les algorithmes d'échange, de déplacement et d'intelligence artificielle. | Boufridi., Amina.; Boutebal., Abderrahim. |
| 2013 | Sur le nombre de subdivision de la domination 2-rainbow. | Metali., Hanane.; Elkechbour Merrouche., Hayet. |
Les items dans la collection (arrangés par Date soumis en ordre Décroissant: 101 à 120 de 196