Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/6753Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Al Hamrani, Abdelmadjid | - |
| dc.date.accessioned | 2020-11-09T07:26:56Z | - |
| dc.date.available | 2020-11-09T07:26:56Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/6753 | - |
| dc.description | 4.333.1.021 ; 60 p ; illustré | fr_FR |
| dc.description.abstract | L'optimisation des paramètres géométrique et électronique (l’épaisseursd’émetteur a-Si: H (n), la couche intrinsèque a-Si: H (i), substrat c-Si(p)) des cellules solaires à hétérojonction HJ (a-Si: H (n) / c -Si (p)), HIT (Si: H (n) / a-Si: H (i) / c-Si (p)), HITBSF (Si: H (n) / a-Si: H (i) / c-Si (p) / BSF)est effectuéeen utilisant le logiciel de simulation SCAPS.Toutes les structures présentent une efficacité maximum avec un émetteur d’épaisseur 6 nm et une couche intrinsèqued’épaisseur 3 nm. L’introductionde la couche BSF donne un rendement del’ordre 21,32% dela cellule HIT avec l’épaisseur du substrat, de la couche émetteur a-Si :H(n) et BSFsont respectivement300μm,6 nm et 3nm. | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | Univ Blida1 | fr_FR |
| dc.subject | Simulation; cellule solaire de silisium; HIT Structure. | fr_FR |
| dc.title | Caractérisation et Optimisation des cellules photovoltaïque à hétérojonction de silicium HIT | fr_FR |
| Collection(s) : | Mémoires de Master | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Untitled.pdf | 2,83 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.