Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/6786Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Fodhil, Fadhila | - |
| dc.date.accessioned | 2020-11-11T07:24:24Z | - |
| dc.date.available | 2020-11-11T07:24:24Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/6786 | - |
| dc.description | Bibliogr. ill. 4 CD-ROM. 131 p. | fr_FR |
| dc.description.abstract | Ce travail présente une méthodologie de dimensionnement et simulation du comportement d’un système hybride PV-Diesel pour électrifier un site rural isolé en Algérie. Cette méthodologie est basée sur le concept de la probabilité des pertes d’énergie LPSP. Le dimensionnement et la simulation sont réalisés à l’aide des deux logiciels MATLAB et HOMER. L’étude technico-économique effectuée montre une analyse technique et économique des performances du système PV-Diesel | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | البليدة1 | fr_FR |
| dc.subject | MATLAB | fr_FR |
| dc.subject | HOMER | fr_FR |
| dc.title | Performances des systèmes hybrides solaires - diesel dans l'électrification rurale | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Collection(s) : | Thèses de Magister | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 32-530-425-1.pdf | Thèse de Magister | 3,31 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.