Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/6977
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hadjaoui, Djamel Edinne | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-24T09:06:26Z | - |
dc.date.available | 2020-11-24T09:06:26Z | - |
dc.date.issued | 2015-07-01 | - |
dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/6977 | - |
dc.description | ill., Bibliogr. | fr_FR |
dc.description.abstract | Dans ce travail, nous avons préparé deux types de supports adsorbants à base d'une montmorillonite à piliers de fer et d'aluminium. Les supports préparés sont caractérisés par la diffraction des rayons X (DRX) et la spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (IRTF). L'étude de l'adsorption d'une solution de cobalt comprenant l'influence de différents paramètres à savoir pH, concentration initiale et température nous a permis d'atteindre un taux de rétention optimal d'environ 70%. Plusieurs modèles d'adsorption ont été appliqués afin d'établir une corrélation appropriée des différents résultats expérimentaux et d'en décrire la nature. Mots clés : montmorillonite, adsorption, métaux lourds, pontage. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.publisher | Université Blida 1 | fr_FR |
dc.subject | montmorillonite | fr_FR |
dc.subject | adsorption | fr_FR |
dc.subject | métaux lourds | fr_FR |
dc.subject | pontage | fr_FR |
dc.title | Synthèse et caractérisation d'un support adsorbant a base d'argile modifie au fer et l'aluminium | fr_FR |
dc.title.alternative | Application a l'adsorption d'un polluant metallique | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Mémoires de Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Hadjoui Djamel Eddine.pdf | 29,08 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.