Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/6981
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Atia, YASMINE | - |
dc.contributor.author | Mouffok, Hayat | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-24T09:27:21Z | - |
dc.date.available | 2020-11-24T09:27:21Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/6981 | - |
dc.description.abstract | Le projet urbain de restructuration de l’entrée sud de Chéraga a été projeté selon une approche de projet urbain durable de mobilité. L’analyse historique, morphologique et de mobilité de la ville de Chéraga a permis de proposer un aménagement urbain qui remédie aux déficits enregistrés, et répondre positivement à la fois au souci du développement de la ville de Chéraga, l’amélioration du cadre de vie, de l’environnement et de l’amélioration des conditions de déplacements de la population. Dans ce projet L’aménagement urbain proposé accorde une cohérence entre la forme urbaine et le réseau de transport et de déplacement. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.publisher | université BLIDA1 Institut d'architecture et d'urbanisme | fr_FR |
dc.relation.ispartofseries | ;4.720.146 | - |
dc.subject | Projet urbain | fr_FR |
dc.subject | Projet Urbain durable | fr_FR |
dc.subject | mobilité urbaine | fr_FR |
dc.subject | forme urbaine | fr_FR |
dc.subject | restructuration | fr_FR |
dc.subject | Chéraga | fr_FR |
dc.title | Projet urbain de restructuration de l’entrée sud de Chéraga Mobilité génératrice de forme urbaine | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Mémoires de Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
4.720.146.pdf | 7,5 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.