Les items dans la collection (arrangés par Date soumis en ordre Décroissant: 121 à 140 de 382
| Date de publication | Titre | Auteur(s) |
| 2020-12 | Elaboration et caractérisation des couches minces de l’oxyde d’étain (SnO2) déposées par la technique APCVD | Nedjai, Ikram |
| 2020-11-11 | Étude théorique des propriétés structurales, électroniques et optiques de la Rutile TiO 2 pure et dopé au Germanium | Selmane, Myriam |
| 2020 | Etude des propriétés optoélectroniques des structures A puits quantiques GaNAsp/Gap | Chouihi, Atika |
| 2021-02-11 | Reconstructing the Higgs signal from ATLAS data | Benhouhou, Amira; Hammoudene, Khaoula |
| 2021-02-14 | Matière noire et calcul de la densité relique | Aissa, Samiha; Ayache, Imane |
| 2020 | Etude des propriétés optoélectroniques des structures A puits quantiques GaNAsp/Gap | Boukrid, Fella; Fridi, Amira |
| 2020-10-15 | Etude des propriétés des dépôts métalliques réalisés par Cold Spray | Bennai, Hakima |
| 2019-10-27 | SystŁmes quantiques non-Hermitiens | Khaldi, Ibrahim; Berkane, Moussa |
| 2020-10-25 | Application des techniques nucléaires (XRF&INAA) pour le dosage du zinc dans les cheveux de femmes atteintes du cancer du sein | Boussalem, Chaimaa |
| 2020-12-16 | Etude des propriétés structurales et électronique des nanostrctures de nitrure de bore h-BN | Khemili, Souheyla |
| 2017-06-29 | Équation de Schrödinger pour le potentiel de Woods-saxon par la méthode de Nikivorof-Ouvarov. | Touat, Khadidja |
| 2017-06 | Identification de la microstructure des pièces dans les dispositifs MOS par la technique SDCP (spin dépendant charge pumping). | Meddah, Khdaoudj |
| 2017-09 | Etude et simulation du fonctionnement d'un biocapteur a base des phénomènes adsorption implantée dans un microcanal. | Bouzidi, Mohamed; Kadouri, Mansour |
| 2017-06 | Modélisation, simulation a éléments finis et conception d'un microcapteur de pression dans les circuits microfluidique a base de PDMS composite C-PDMS. | Belbey., Mohamed; Hamoudi, Youcef |
| 2018-07-08 | Mesure du Flux de Neutrons pour une Source 226 Ra-Be par la Méthode d’Analyse par Activation Neutronique. | Belkessa., Kahina. |
| 2017-09 | Modeling and design of graphene /GaAs solar cell. | Abdesselam, Rachid; Neffai, Mohamed |
| 2012-12-20 | Simulation monte Carlo d'un accélérateur linéaire,pour la caractérisation des faisceaux de photon 6MV aux petits champs | Daiffalah, Nabil; Maziri, Abdellah |
| 2018 | Propriétés structurales, optique et vibrationnelles de matériaux double tungstates AB(XO4)2 [A=Li, Na, k; B=Al, Lu ; X=W, Mo] | Boudjellal, Ilyas Taqiy Eddine |
| 2018-09-09 | Etude de l'effet de la taille ionique de terres rares sur les propriétés physiques de Grenat et Pérovskite. | Chaib, Amir |
| 2018-11-04 | Etude et simulation d'un détecteur de neutrons à BF3 sous Geant 4. | Kadri., Fethia.; Lekhal., Amina. |
Les items dans la collection (arrangés par Date soumis en ordre Décroissant: 121 à 140 de 382