Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/7108
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Djaboub, Lamia | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-02T08:59:07Z | - |
dc.date.available | 2020-12-02T08:59:07Z | - |
dc.date.issued | 2020-11-03 | - |
dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/7108 | - |
dc.description | ill., Bibliogr. | fr_FR |
dc.description.abstract | L’usure du combustible nucléaire est l’un de plusieurs phénomènes qui peuvent modifier la réactivité au cours de fonctionnement d’un réacteur. Après un certain temps de fonctionnement du réacteur, la valeur de la réactivité du cœur diminue jusqu’au point où elle est considérée trop faible pour continuer à utiliser le réacteur à des performances élevées. Dans de ce travail, une étude de gestion du combustible dans le cœur du réacteur nucléaire NUR est établie en s’occupant du calcul de la réactivité et des taux d’épuisement des éléments combustibles en fin de cycle de fonctionnement du réacteur. Cette étude vise à réduire au minimum les coûts énergétiques en termes de choix des plans de rechargement et maintenir des marges suffisantes de performance tout au long du temps de vie opérationnelle du réacteur. Les solutions adéquates envisagées en fin de cycle, consiste à calculer des réarrangements de configurations, intervertir les éléments combustibles centraux et prévoir des positions à introduire un élément neuf d’après un calcul global de réactivité en fonction du taux de combustion du combustible du cœur. Les résultats sont présentés et discutés. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.publisher | Université Blida 1 | fr_FR |
dc.subject | Réacteur de recherche | fr_FR |
dc.subject | Burn Up | fr_FR |
dc.subject | Taux du combustion | fr_FR |
dc.subject | L’équation de diffusion | fr_FR |
dc.title | Optimisation de l’utilisation du combustible en fin de cycle dans le réacteur nucléaire de recherche NUR | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Mémoires de Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Djaboub Lamia (Optimisation de l'utilisation du combustible en fin de cycle dans le réacteur nucléaire de recherche NUR.pdf | 3,32 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.