Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/7147
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | دميش، محمد | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-02T11:31:10Z | - |
dc.date.available | 2020-12-02T11:31:10Z | - |
dc.date.issued | 2005 | - |
dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/7147 | - |
dc.description | بيل.3 اقراص ممغنطة. 257ص. | fr_FR |
dc.description.abstract | انتشار الفقر، ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصال، مواصفات الإيزو العالمية وغيرها كثير، أمور جعلت من بيئة المنظمة أكثر حركية وديناميكية، كثيرة التقلب سريعة التغير، باختصار جعلت من التغير هو الثابت الوحيد. وبسبب هذا الوضع أضحى التكيف البيئي أو بالأحرى التكيف الرشيق مع ديناميكية وحركية بيئة المنظمة الشغل الشاغل للإداريين وكتاب الإدارة على السواء، فراح هؤلاء يكرسون أغلب وقتهم وجهدهم للبحث عن السبل اللازمة لتحقيق ذلك، فقام البعض باعتماد مدخل التحسين المستمر، بينما اعتمد البعض الأخر مدخل إعادة الهندسة، وقال البعض الثالث بنهج الهدم الخلاق، غير أن التفكير الاستراتيجي كإطار نظري والتسيير الاستراتيجي كإطار ممارساتي هو من حظي باهتمام كبير. وقد أدت المزاوجة بين التفكير الاستراتيجي، هذا المولود يمكن أن يضمن للمنظمة- إن هي أحسنت إعداده وصناعته- النمو ثم البقاء، لأنه يتضمن القيام بخطوات غاية في الأهمية تنطلق من تحديد رسالة المنظمة والمساعدة على صياغة الرؤية الإستراتيجية لها، فالتجزئة الإستراتيجية لأنشطة المنظمة ومنتجاتها وتوزيعها في شكل مجموعات متجانسة يطلق عليها"وحدات الأعمال الإستراتيجية"، لتتم في مرحلة لاحقة معرفة الوضع الحالي لهذه المجموعات في إطار الصناعة أو السوق الذي تنشط فيه بغرض تعديل هذا الوضع نحو الأحسن بطبيعة الحال. وأمام أهمية تشكيل وحدة العمل الإستراتيجية، وأمام قصور أدوات التحليل الاستراتيجي في توفير المرجعية التي يمكن أن يعتمد عليها متخذ القرار لتجويد أكبر للقرارات التي يتخذها، تظهر الحاجة الملحة للبحث عن أدوات أو مداخل أخرى لتحقيق ذلك، ويعتقد الباحث أن نظام المعلومات التسويقية قادر على القيام بذلك، وهذا ما لمسه الباحث من خلال دراسة وتحليل موضوع المذكرة. | - |
dc.publisher | البليدة1 | fr_FR |
dc.subject | التسويق | fr_FR |
dc.subject | نظام المعلومات التسويقية | fr_FR |
dc.subject | الجزائر | fr_FR |
dc.title | دور نظام المعلومات التسويقية في تسيير وحدات الأعمال الإستراتجية | fr_FR |
dc.title.alternative | دراسة ميدانية على عينة من المؤسسات الجزائرية | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Thèse de Magister |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
31-330-57-1.pdf | أطروحة ماجستير | 1,99 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.