Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/7323
Titre: | Étude de l’effet allélopathique d’une bio-formulation à base d’huile essentielle de Géranium |
Auteur(s): | Rahim, Amina Elkheir, Nadjwa |
Mots-clés: | huiles essentielles plante adventice blé tendre Géranium Sp. effet allélopathique inhibition |
Date de publication: | sep-2020 |
Résumé: | Ce travail se concentre sur l'étude de l'action allélopathique de l'huile essentielle de géranium sur les graines de blé tendre et les graines de plante adventice. A cet effet, des expériences biologiques ont été menées afin de connaître l'effet positif, c'est-à-dire le stimulus ou le négatif, c'est-à-dire l'inhibition de ce dernier. Un témoin a été préparé en plus de deux extraits de concentrations différentes de 0,12% et 0,08% de l'huile essentielle de la plante de géranium, et son effet a été testé sur des graines de blé tendre et des graines de plante adventice. L’étude a montré la présence d'une effet allélopathie négative inhibant la croissance des graines de blé tendre pour les deux concentrations. En notre n'ayons assisté à aucune réponse de la part des graines de la plante adventice, que ce soit lors de l'application du témoin ou des deux concentrations, alors en conclu que les graines ont pas fiable. |
Description: | 39 p., ill., cd-rom, 30 cm |
URI/URL: | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/7323 |
Collection(s) : | Mémoires de Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
185 M.PPV.pdf | BIOTECHNOLOGIES SNV | 1,43 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.