Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/7362
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Remdane, Ghania | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-14T10:32:22Z | - |
dc.date.available | 2020-12-14T10:32:22Z | - |
dc.date.issued | 2016-06-27 | - |
dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/7362 | - |
dc.description | ill., Bibliogr. | fr_FR |
dc.description.abstract | Ce travail a pour objectif l'extraction des polyphénols à partir de l'espèce Allium cepa et étudier l'effet de certains paramètres tel que l'acidité, le séchage, le mode de cuisson et la méthode d'extraction (aqueux, hydro alcoolique par macération et hydro alcoolique assisté à l'ultrason) sur le rendement, la teneur des poly phénols totaux, l'activité antioxydante et antimicrobienne des extraits phénoliques d'Allium cepa. Ces extraits sont différents les uns des autres par rapport à la méthode d'extraction et les traitements appliqués sur les échantillons (l'oignon rouge) avant l'extraction. L'extrait hydro alcoolique assisté par ultrason (E.Us) a donné le meilleur rendement d'extraction (10,1%) L'analyse de ces extraits par CCM a révélé la présence des composés phénoliques. La teneur des polyphénols totaux mesurée par la méthode de Follin Ciocalteu a montré que l'extrait d'oignon frais présentait la teneur la plus élevée (11.2 mg EAG/g d'extraits). L'activité antioxydante des extraits a été mesurée par la méthode du test DPPH, Les résultats montrent que l'extrait hydro alcoolique d'oignon frais présente le pouvoir anti radicalaire le plus fort. L'effet antimicrobien des extraits est évalué par la technique de diffusion sur les milieux solides (méthode des disques). Les résultats montrent que les extraits d'oignon possèdent une activité anti microbienne visà-vis la souche étudiée Mots clés : Allium cepa, polyphénols totaux, l'activité antioxydante, l'activité antimicrobienne. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.publisher | Université Blida 1 | fr_FR |
dc.subject | Allium cepa | fr_FR |
dc.subject | polyphénols totaux | fr_FR |
dc.subject | l'activité antioxydante | fr_FR |
dc.subject | l'activité antimicrobienne | fr_FR |
dc.title | Extraction et étude des activités antioxydante et antimicrobienne des composés phénoliques de l'espèce « Allium cepa. L» | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Mémoires de Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Ramdane Ghania.pdf | 30,71 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.