Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/7409
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | DERIOUCHE, Meriem | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-15T03:44:37Z | - |
dc.date.available | 2020-12-15T03:44:37Z | - |
dc.date.issued | 2020-09 | - |
dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/7409 | - |
dc.description | 53 p., ill., cd-rom, 30 cm | fr_FR |
dc.description.abstract | La pollution par les métaux lourds constitue une menace importante pour tous les écosystèmes de l'environnement et la santé humaine, donc des solutions efficaces, économiques et non toxiques doivent être instaurées rapidement afin de restaurer l’équilibre naturel. Afin de trouver si possible, une solution permanente au problème des environnements contaminés par les métaux lourds Ce travail se propose d’étudier les mécanismes de résistances au métaux lourds (Cd, Pb, Cu, Zn, Hg ) chez les bactéries marines et les gènes qui contrôlent les déférents stratégies de résistance chez metallidurans CH34 : ( Un modèle de tolérance aux métaux lourds) . | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | pollution | fr_FR |
dc.subject | métaux lourds | fr_FR |
dc.subject | bioremédiation | fr_FR |
dc.subject | bactéries marines | fr_FR |
dc.title | Identification et caractérisation des bactéries marine résistantes au métaux lourds et ses applications | fr_FR |
dc.title.alternative | 50 p., ill., cd-rom, 30 cmBIOTECHNOLOGIES SNV | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Mémoires de Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
10 M.BM.pdf | BIOTECHNOLOGIES SNV | 1,61 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.