Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/7782
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | AZIB, Chahinez | - |
dc.contributor.author | KECHAD, Ibtissem | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-17T09:41:50Z | - |
dc.date.available | 2020-12-17T09:41:50Z | - |
dc.date.issued | 2020-09 | - |
dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/7782 | - |
dc.description | 50 p., ill., cd-rom, 30 cm | fr_FR |
dc.description.abstract | Ce travail de recherche a pour objectif d’étudier l’impact des différents types de priming sur le comportement des plantes de tomate (Solanum lycopersicum) dans un environnement salin et non salin (nutritif) par le procédé hydroponique. Les graines ont été prétraitées à dix traitements différents : l’eau de robinet, l’eau distillée, KCl à 1%, KCl à 2%, CaCl2 à 0,5%, CaCl2 à 1%, ZnSO4 à 0,73%, ZnSO4 à 1,4%, PEG 600 et l’auxine, à différentes durées (6h, 9h, 12h, 24h) afin d’évaluer les effets de la durée d’amorçage et de comparer l’impact des traitements osmotiques et hydrique par rapport au témoin dont les graines n’ont pas subi de traitement préalable (imbibition avec l’eau de robinet seulement). Des mesures biométriques ou morphologiques ont été mesurés en cours de culture. A travers les principaux résultats obtenus, nous avons remarqué que le ZnSO4 a marqué toujours les plus faibles valeurs par rapport aux autres traitements. En parallèle le CaCl2 avait toujours les valeurs maximales. Aussi, il est constaté que le poids frais des feuilles chez la série solution saline a été élevé, ceci en raison de l’accumulation des sels dans les tissus foliaires, en revanche, le nombre de feuilles a été diminué, ce qui montre bien que l’inhibition de la croissance foliaire chez les plantes sensibles est la première réponse à l’excès de sel dans le milieu. Durant les semaines qui suivent l’application de stress salin, la croissance a diminué progressivement avec l’augmentation de la salinité. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | amorçage | fr_FR |
dc.subject | tomate | fr_FR |
dc.subject | culture hors sol | fr_FR |
dc.subject | priming | fr_FR |
dc.subject | traitement | fr_FR |
dc.subject | salinité | fr_FR |
dc.title | EFFET DE LA TECHNIQUE DE « PRIMING » SUR LA CROISSANCE DE LA PLANTE DE TOMATE (SOLANUM LYCOPERSICUM L.) VARIÉTÉ MARMANDE EN HORS SOL | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Mémoires de Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
138 M.BV.pdf | Biotechnologie végétale SNV | 2,09 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.