Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/7978
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Haouche, Tassaâdit | - |
dc.contributor.author | Toumi, Chourouk | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-21T13:07:12Z | - |
dc.date.available | 2020-12-21T13:07:12Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/7978 | - |
dc.description.abstract | La présente étude fait le projet de respecter les paramètres bioclimatiques tout en se basant sur l’intégration des meilleures dispositifs à l’échelle d’aménagement et à l’échelle du bâti afin d’avoir une conception bioclimatique qui apporte par ces caractéristiques une solution non seulement pour l’amélioration de la qualité paysagère de la ville mais aussi pour la préservation des ressources de l’environnement ; ainsi qu’un centre d’océanographie qui inclura la culture scientifique comme élément clé de développement durable avec la formation, la médiation, l’animation et l’interprétation scientifique. Dans cet état d’esprit ce projet vient renforcer le lien entre l’homme et son environnement comme un espace de culture, de loisir, mais aussi de sensibilisation à cet environnement vulnérable, qu’est la flore et la faune marine en amenant le monde marin au cœur de la ville. Ce type de projet par sa complexité technique étant énergivore nous optons pour une conception bioclimatique, offrant à la fois confort et efficience énergétique. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.publisher | université BLIDA1 Institut d'architecture et d'urbanisme | fr_FR |
dc.relation.ispartofseries | ;4.720.1516 | - |
dc.subject | Architecture Bioclimatique | fr_FR |
dc.subject | développement durable | fr_FR |
dc.subject | confort énergétique | fr_FR |
dc.subject | efficience énergétique | fr_FR |
dc.subject | centre océanographique | fr_FR |
dc.subject | quartier | fr_FR |
dc.subject | El Hamma | fr_FR |
dc.subject | Alger | fr_FR |
dc.title | Conception bioclimatique d’un centre d’océanographie au sein du quartier d’El Hamma Alger : Centre d’océanographie | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Mémoires de Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
4.720.1516.pdf | 19 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.