Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/8340
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | زواوي، عمر حمزة | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-30T08:53:23Z | - |
dc.date.available | 2020-12-30T08:53:23Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/8340 | - |
dc.description | .بيبليو.،ايض.2 قرص ممغنط.،190 ص | fr_FR |
dc.description.abstract | لقد أصبح قطاع الخدمات في السنوات الأخيرة يمثل قطاعا مهما وحيوي في النشاط الاقتصادي، ذلك أن التطور التكنولوجي حتم ضرورة الاهتمام بهذا القطاع بالنظر إلى مردوديته المعتبرة. ولأن الجزائر واحدة من بين الدول التي عرف قطاع خدماتها انتعاشا كبيرا لا سيما قطاع البنوك والتأمينات، فقد أصبح من الضروري جدا اليوم على المؤسسات العاملة في هذا الميدان أن تدقق مفاهيمها وتطور منتجاتها انطلاقا من الدراسة والاهتمام بسلوك الفرد المستهلك، والعمل على فهم توجهاته وخاصة ما تعلق منها بالاتجاهات، إلى أضحت اليوم عاملا أساسي في بناء الإستراتيجية التسويقية للمؤسسة، وذلك اعتمادا على إيجابية أو سلبية هذه الاتجاهات. فدراستنا لموضوع التأمين ضد أخطار الكوارث الطبيعية بدوره يطرح إشكالا حول صيغة تبني إجبارية هذا التأمين من قبل المستهلك الجزائري نتيجة اتجاهاته ومعتقداته السلبية نحو هذا المنتج، مما استوجب علينا قياس هذه الاتجاهات والعمل على تفسيرها للخروج بحلول ونتائج جد منطقية. | - |
dc.language.iso | other | fr_FR |
dc.publisher | البليدة 1 | fr_FR |
dc.subject | التأمين | fr_FR |
dc.subject | الممتلكات العقارية | fr_FR |
dc.title | قياس اتجاهات المستهلكين نحو خدمات التأمين على الممتلكات العقارية ضد اخطار الكوارث الطبيعية (دراسة حالة CAAR) | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Thèse de Magister |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
31-330-142-1.pdf | أطروحة ماجستير | 5,33 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.