Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/8589
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | HARITI, Khadidja | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-09T13:00:05Z | - |
dc.date.available | 2021-01-09T13:00:05Z | - |
dc.date.issued | 2013-09 | - |
dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/8589 | - |
dc.description | 82 p., ill., cd-rom, 30 cm | fr_FR |
dc.description.abstract | Notreétudeaportésurl’enrichissementduyaourtenpollend’abeille.Vuqueletaux d'enrichissementdépenddesbesoinsnutritionnelsdesconsommateurs,onafaitdeuxformulationsàraisonde5et10gdepollenpar1Litredeproduitetunyaourtseulreprésenteletémoin. Uneapprocheintégréemicrobiologique,physicochimiqueetorganoleptiqueaétémiseenoeuvrepourétudierlacaractérisationduyaourtdiététiqueàbasedepollen. Le srésultatsdesanalysesphysico-chimiquesmontrentuneaugmentationprogressivede l’aciditéallantde75°Djusqu’à85°Dpourleyaourttémoinetde82°Djusqu’à112°Dpourleyaourtenrichienpollenàraisonde5g/Letde78°Djusqu’à107°Dpourleyaourtenrichienpollenàraisonde10g/L,commeellesmontrentunediminutionprogressivedupHdesproduitsfinisaucoursdestockageallantde4,55jusqu’à4,20pourleyaourttémoin,de4,30jusqu’à4,02pourleyaourtenrichiàraisonde5g/Letde4,47jusqu’à4,08pourleyaourtenrichiàraisonde10g/L;lepHestinversementproportionnelàl’acidité. Letauxdel’extraitsecduproduittémoinpassede23,97%à23,70%après28joursdestockage,celuidel’essai1passede24,57%à22,73%etpourl’essai2,ilpassede25,88%à24,82%.Lateneurenmatièregrassedestroisproduitsestsupérieureà3,00%etrestestabledurantlapériodedestockage. Lesrésultatsde sanalysesmicrobiologiquesdesmatièrespremièresetdesproduitsfinismontrentuneabsencetotaledesgermespathogènesetd’altération,cequiconfirme l’utilisationd’unematièrepremièredebonnequalitéhygiéniqueetlerespectdesconditionsdefabricationetdestockageainsiqu’unebonnemaniplationlorsdutravail. Untestdedégustat ionaétéégalementeffectué.Cetteévaluationarévéléqueleyaourtenrichienpollenàraisonde5g/Lestleplusappréciéparlesdégustateurs | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | enrichissement | fr_FR |
dc.subject | pollen | fr_FR |
dc.subject | yaourt | fr_FR |
dc.subject | besoinsnutritionnels | fr_FR |
dc.subject | analyses | fr_FR |
dc.title | Formulation et caractérisation d’unyaourt diététique en richi en pollen | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Mémoires de Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
56 M.NCA.pdf | Nutrition et contrôle des aliments SNV | 3,65 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.