Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/8590
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | TADJOURI, BADEA | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-09T13:00:27Z | - |
dc.date.available | 2021-01-09T13:00:27Z | - |
dc.date.issued | 2013-09 | - |
dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/8590 | - |
dc.description | 50 p., ill., cd-rom, 30 cm | fr_FR |
dc.description.abstract | Notre étude a été réalisée au niveau de laboratoire central de l’institut technique des élevages (ITELV) à BABA ALI (Alger). Elle a pour but l’étude comparative qualitative de quelques miels locaux et autres importés. Notre travail consiste à faire des analyses physicochimiques, sensorielles et polliniques sur 8 échantillons de miel, dont quatre sont des miels locaux provenant Tizi-Ouzou, Hamam-Righa, Mitidja et de Biskra alors que les autres sont des miels importés d’Espagne, d’Allemagne, d’Arabie-Saoudite et de Suisse (miels de toutes fleurs) que nous avons retrouvés dans le commerce. Durant notre expérimentation, nous avons effectué les analyses suivantes : la teneur en eau et en matière sèche, la conductivité électrique, teneur en cendre, le potentiel hydrogène, l’acidité libre, le taux d’hydroxyméthylfulfural et la couleur. Nous avons essayé aussi d’identifier la nature des grains de pollens contenus dans ces échantillons de miel. A travers ces analyses, nous avons remarqué qu’en général tous les miels répondent aux normes internationales requises du codex alimentaire (2001) sur le plan physicochimique, sensorielle et pollinique sauf le miel de Biskra ou on a enregistré un taux très élevé en hydroxyméthylfulfural avec une absence totale de pollen ce qui nous laisse a supposé que ce miel est soit vieux, soit il a subis un traitement thermique exagéré ou bien il s’agit d’un sirop industriel, nous avons aussi remarqué que certains miels introduits ont été ultra-filtré, ceci ne nuit pas à la qualité de miel mais ce traitement devrait être mentionné sur l’étiquette ce qui n’était pas le cas de miel de Suisse et d’Allemag. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Etudes comparative | fr_FR |
dc.subject | qualité | fr_FR |
dc.subject | miels locaux | fr_FR |
dc.subject | miels importés | fr_FR |
dc.subject | norme international | fr_FR |
dc.title | Etude comparative de la qualité physicochimique, sensorielle et pollinique de quelques miels locaux et importés | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Mémoires de Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
55 M.NCA.pdf | Nutrition et contrôle des aliments SNV | 1,73 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.