Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/8608
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | TALEB, Imene | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-09T15:30:30Z | - |
dc.date.available | 2021-01-09T15:30:30Z | - |
dc.date.issued | 2013-09 | - |
dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/8608 | - |
dc.description | 100 p., ill., cd-rom, 30 cm | fr_FR |
dc.description.abstract | L’alimentation joue un grand rôle dans la prévention et le traitement de certaines maladies fréquentes, un bon régime alimentaire et un mode de vie sain aide à réduire le fardeau mondial des maladies non transmissibles. En Algérie, la question de la sécurité alimentaire est une préoccupation permanente qui est à la base de toutes les stratégies agricoles et rurales et ce parce que le déficit alimentaire y est structurel. Nous avons réalisé à partir d’une enquête de consommation dans la wilaya de Bouira, au nord de l’Algérie, une analyse de la situation alimentaire et nutritionnelle à travers les déciles, en fonction des déciles (tranche de dépenses).Cette s’est portée sur 100 ménages de différentes communes. La variable économique prise en considération est l’influence des dépenses sur la situation alimentaire et nutritionnelle des ménages. L’analyse des résultats nous a révélé qu’il y a une forte corrélation entre la situation alimentaire et les dépenses, l’évolution de la situation alimentaire et nutritionnelle est proportionnelle aux dépenses, chaque fois que l’on passe d’un décile à un autre, les quantités et les apports ingérés sont à la hausse. Estimer la consommation alimentaire et les apports nutritionnels selon certaines Variables démographiques et socioéconomiques dans le but de dégager des disparités. Au cours de ces dernières années la consommation alimentaire s’est imposée en tant que thème de recherche pour les économistes, sociologiste et les nutritionnistes, ils se sont intéressés directement ou indirectement à l’alimentation des populations. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Consommation | fr_FR |
dc.subject | alimentation | fr_FR |
dc.subject | nutriment | fr_FR |
dc.subject | ménages | fr_FR |
dc.subject | décile | fr_FR |
dc.subject | dépenses | fr_FR |
dc.title | ANALYSE DE LA SITUATION ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE DE LA POPULATION ALGERIENNE EN FONCTION DES DECILES (Cas de la wilaya de Bouira) | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Mémoires de Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
38 M.NCA.pdf | Nutrition et contrôle des aliments SNV | 8,46 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.